81.7 km - Ekenleden 2, Kållered
Öppnar 10:00 i dag
| Dag | Öppettider | Stängningstid | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Må. | 10:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| Ti. | 10:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| On. | 10:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| To. | 10:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| Fr. | 10:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| Lö. | 10:00 | - | 19:00 | Nonstop |
| Sö. | 10:00 | - | 19:00 | Nonstop |
92.2 km - Marknadsvägen, Ödåkra
Öppnar 10:00 i dag
| Dag | Öppettider | Stängningstid | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Må. | 10:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| Ti. | 10:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| On. | 10:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| To. | 10:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| Fr. | 10:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| Lö. | 10:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Sö. | 10:00 | - | 18:00 | Nonstop |
92.4 km - Marknadsvägen 7, Ödåkra
Öppnar 10:00 i dag
| Dag | Öppettider | Stängningstid | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Må. | 10:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| Ti. | 10:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| On. | 10:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| To. | 10:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| Fr. | 10:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| Lö. | 10:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Sö. | 10:00 | - | 18:00 | Nonstop |
100.4 km - Transportgatan 23, Göteborg
Öppnar 10:00 i dag
| Dag | Öppettider | Stängningstid | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Må. | 10:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| Ti. | 10:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| On. | 10:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| To. | 10:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| Fr. | 10:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| Lö. | 10:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| Sö. | 10:00 | - | 20:00 | Nonstop |
100.6 km - Transportgatan 23, Hisings Backa
Öppnar 10:00 i dag
| Dag | Öppettider | Stängningstid | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Må. | 10:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| Ti. | 10:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| On. | 10:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| To. | 10:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| Fr. | 10:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| Lö. | 10:00 | - | 19:00 | Nonstop |
| Sö. | 10:00 | - | 19:00 | Nonstop |